產品描述
顎式破碎機介紹
顎式破碎機俗稱顎破,又名老虎口。由動顎和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動物的兩顎運動而完成物料破碎作業的破碎機。廣泛運用于礦山、建材、水泥陶瓷、冶金、水利和化工等行業中各種礦石與大塊物料的破碎。被破碎物料的最高抗壓強度為300Mpa。
顎式破碎機工作原理
顎式破碎機工作時,活動顎板對固定顎板作周期性的往復運動,時而靠近,時而離開。當靠近時,物料在兩顎板間受到擠壓、劈裂、沖擊而被破碎;當離開時,已被破碎的物料靠重力作用而從排料口排出。
在將巨大石塊破碎成小石塊的過程中,第一道破碎機通常為“主”破碎機。歷史最長,也最堅固的破碎機是顎式破碎機。為顎式破碎機喂料時,物料從頂部入口倒入含有顎齒的破碎室,顎齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。支持顎齒運動的是一根偏心住,此偏心軸貫穿機身構架。偏心運動通常由固定在軸兩端的飛輪所產生
顎式破碎機特點
1、噪聲低,粉塵少。
2、破碎比大,產品粒度均勻。
3、結構簡單,工作可靠,使用費用低。
4、部件更換方便,設備維護保養簡單。
5、設備節能:單機節能15%~30%,系統節能一倍以上。
6、排料口調整范圍大,可滿足客戶的不同要求。
顎式破碎機技術參數
規格型號 | 最大進 料粒度 (mm) | 排料口調 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.5 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 5.2 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 8.3 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 13 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 14.4 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 24.4 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 26.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 38 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 80 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 5.4 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 6.3 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 9.2 | 2720×1950×1600 |
備注:設備在不斷更新換代中,型號參數如有變動,以電話、微信聯系為標準